Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на " 1 " октября 2018г
Аральский многопрофильный колледж
| Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 332 | 210 | 210 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 643,5 | 762,9 | 762,9 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 213671,1 | 160211,0 | 160211,0 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 109947,06 | 85343,7 | 85343,7 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 26956,4 | 22217,1 | 22217,1 |
| штатная численность | единиц | 16 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 127152,9 | ||
| 3.2. Основной персонал - ППС | тыс. тенге | 25562,9 | 19572,2 | 19572,2 |
| штатная численность | единиц | 23 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 84607,5 | ||
| 3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 39625,8 | 29919 | 29919 |
| штатная численность | единиц | 28 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 108477,5 | ||
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17801,9 | 13635,4 | 13635,4 |
| штатная численность | единиц | 26 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 52582,2 | ||
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7555 | 5382 | 5382 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, горюче-смазочные материалы, связь, интернет, аренда помещений и др.) | тыс. тенге | 7007 | 7061,5 | 7061,5 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 3522 | 2751 | 2751 |
| 5. Капитальные расходы(капитальный ремонт, приобретение основных средств) | тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др. | тыс. тенге | 1197 | 1085 | 1085 |
| 7. Стипендии | тыс. тенге | 78568 | 54241,4 | 54241,4 |
| 8. Трансферты | тыс. тенге | 3144 | 2268,4 | 2268,4 |
| 9. Командировочные расходы | тыс. тенге | 2095 | 1654 | 1654 |
| 10. Страховая премия | тыс. тенге | 91 | 82 | 82 |
| 11. Медикаменты | тыс. тенге | 103 | ||
| 12. Прочие текущие затраты | тыс. тенге | 442 | 342 | 342 |
| И.о. директора: | СадакбаевЕ | |||
| Главный бухгалтер: | Умбетов К | |||

